Dokumenty ke stažení:    Obecní úřad v Hlavenci - rozpočet obce  
 
Rozpočtový výhled na období 2018 - 2021
Rozpočtový výhled na období 2017 - 2020
Rozpočtový výhled na období 2016 - 2019
Rozpočtový výhled na období 2015 - 2018
Rozpočtový výhled na období 2013 - 2017
Rozpočtový výhled na období 2012 - 2016

 
 


 

 
 Rozpočet obce Hlavenec
rok příjmy v Kč výdaje v Kč
2018 8 165 900 8 165 900
2017 6 825 900 6 825 900
2016 7 101 300 7 101 300
2015 5 273 800 5 273 800
2014 5 221 400 5 221 400
2013 5 547 000 5 547 000
2012 24 201 000 24 201 000
2011 9 871 398 9 871 398
2010 4 734 000 4 734 000
2009  5 028 000  5 028 000
2008 5 618 700 5 618 700
2007 4 107 150 4 107 150

 

Podrobné informace k rozpočtu lze získat v úředních hodinách na Obecním úřadě v Hlavenci

 

Obec Hlavenec  2001-2016